Racionalaus dydžio sklypai
Sklypo nr. | Plotas (a) | Derybos | Sklypo kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
14 | 8.60 | Parduotas | ||
15 | 8.00 | Parduotas | ||
16 | 8.00 | Parduotas | ||
17 | 8.75 | Parduotas | ||
18 | 8.00 | Parduotas | ||
19 | 8.00 | Parduotas | ||
20 | 9.10 | Parduotas | ||
21 | 7.40 | Parduotas | ||
24 | 8.00 | Parduotas | ||
25 | 8.34 | Parduotas | ||
26 | 8.00 | Parduotas | ||
27 | 7.00 | Parduotas | ||
28 | 7.10 | Parduotas | ||
29 | 7.30 | Parduotas | ||
30 | 7.10 | Parduotas | ||
31 | 7.10 | Parduotas | ||
32 | 7.15 | Parduotas | ||
33 | 7.10 | Parduotas | ||
34 | 7.30 | Parduotas | ||
35 | 7.90 | Parduotas | ||
36 | 7.90 | Parduotas | ||
37 | 7.80 | Parduotas | ||
38 | 8.47 | Parduotas | ||
39 | 7.80 | Parduotas | ||
40 | 7.80 | Parduotas | ||
41 | 8.50 | Parduotas | ||
42 | 7.00 | Parduotas | ||
44 | 7.75 | Parduotas | ||
45 | 7.10 | Parduotas | ||
46 | 7.10 | Parduotas | ||
47 | 7.00 | Parduotas |
SVARBU VYSTYTOJAMS IR STATYTOJAMS – kainos nurodytos su PVM, kuris yra išskiriamas.
infrastruktūra ir vertė
KALVŲ TERASOS siūlo racionaliai suplanuotą gyvenamųjų namų kvartalą su infrastruktūros sprendimais, garantuojančiais galimybę nedelsiant įsikurti bei tą padaryti patiriant minimalias išlaidas.
Sklypų kainos prasideda tik nuo 14 900 EUR.
susidomėjote? turite klausimų? susisiekite!
